Hora | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
Jornada de la mañana | ||||||
6:15AM | COMBAT | SPINNING | SPINNING | ZUMBA | ||
7:15AM | ZUMBA | ZUMBA | AERÓBICOS | FUNCIONAL | FUNCIONAL | |
8:30AM | SPINNING | |||||
10:15AM | RUMBA | |||||
Jornada de la tarde | ||||||
5:15PM | RUMBA | |||||
6:15PM | SPINNING | ZUMBA | SPINNING | COMBAT | SPINNING | |
7:15PM | RUMBA | COMBAT | RUMBA | RUMBA |
SEDE SAN PEDRO
Planes
Adquiere ya tu membresía disfruta todos los beneficios
- AÑO
- POR PERSONA
- $550.000
- SEMESTRE
- POR PERSONA
- $350.000
- TRIMESTRE
- POR PERSONA
- $200.000
- MES
- POR PERSONA - ÚNICA SEDE
- $79.000
- ESTUDIANTES
- MES POR PERSONA
- $65.000
- GRUPOS > 5
- MES POR PERSONA
- $65.000
- TIQUETERA
- 15 ENTRADAS
(VALIDEZ 2 MESES) - $65.000
- DÍA
- POR PERSONA
- $10.000
Actividades
Programate con nuestras mejores actividades